Send a message
Made from Chrome Vanadium Steel
Hardened and Tempered
Nickel Chrome Plated
Confirms to DIN ISO 1711, DIN 838
| Size | S1 | S2 | A1=A2 | B1 | B2 | C | L+-2mm. | WT.(gm.) | |
| MM | SAE | Gauge MM | Jaw Th. MM | Jaw Dia. MM | Jaw Dia Big | Shank Th. | Length | Weight | |
| 6x7 | 1/4x5/16 | 6.03-6.15 | 7.03-7.15 | 6.4 - 5.6 | 11.7 | 10.7 | 4.4 | 178 | 52 |
| 8x9 | 5/16x3/8 | 8.03-8.05 | 9.03-9.15 | 7.4 - 6.3 | 14.2 | 13.2 | 4.8 | 190 | 64 |
| 10x11 | 3/8x7/16 | 10.04-10.19 | 11.04-11.19 | 8.8 - 8.0 | 17.2 | 16.0 | 5.4 | 200 | 90 |
| 12x13 | 7/16x1/2 | 12.04-12.24 | 13.04-13.24 | 9.4 - 9.0 | 20.0 | 18.8 | 6.0 | 215 | 115 |
| 14x15 | 1/2x9/16 | 14.05-14.27 | 15.05-15.27 | 1.6 - 9.8 | 22.8 | 21.5 | 6.4 | 233 | 150 |
| 16x17 | 5/8x11/16 | 16.05-16.27 | 17.05-17.30 | 11.8 - 10.6 | 25.0 | 24.0 | 6.6 | 245 | 190 |
| 18x19 | 18.05-18.30 | 19.06-19.36 | 12.6 - 11.0 | 28.0 | 27.4 | 6.8 | 265 | 239 | |
| 20x22 | 13/16x7/8 | 20.06-20.36 | 22.06-22.36 | 13.6 - 12.6 | 32.8 | 30.4 | 7.2 | 290 | 300 |
| 21x23 | 13/16x15/16 | 21.06-21.36 | 23.06-23.36 | 14.0 - 12.8 | 34.5 | 31.0 | 7.4 | 315 | 330 |
| 24x27 | 15/16x1.1/16 | 24.06-24.36 | 27.08-27.48 | 14.6 - 13.2 | 39.5 | 35.8 | 7.8 | 327 | 370 |
| 25x28 | 63/64x1.1/8 | 25.04-25.36 | 28.08-28.48 | 14.8 - 13.8 | 41.0 | 37.5 | 7.8 | 330 | 429 |
| 30x32 | 1.3/1x1.17/64 | 30.08-30.48 | 32.08-32.48 | 16.8 - 14.8 | 46.0 | 43.5 | 9.6 | 360 | 574 |
| Odd Sizes | |||||||||
| 8x10 | 5/16x3/8 | 8.03-8.05 | 10.04-10.19 | 6.02-7.0 | 13.5 | 14.7 | 4.8 | 183 | 70 |
| 10x12 | 3/8x7/16 | 10.04-10.19 | 12.04-12.24 | 8.2-9.1 | 16.4 | 17.6 | 5.7 | 192 | 97 |
| 13x17 | 1/2x5/8 | 13.04-13.24 | 17.05-17.30 | 10.8-12.6 | 22.2 | 26.2 | 6.6 | 240 | 305 |
| 14x17 | 1/2x5/8 | 14.05-14.27 | 17.05-17.30 | 10.8-12.6 | 22.2 | 26.2 | 6.6 | 240 | 305 |
| 17x19 | 11/16x3/4 | 17.05-17.30 | 19.06-19.36 | 12.2-13.4 | 27.0 | 28.0 | 7.4 | 261 | 233 |
| 19x22 | 3/4x13/16 | 19.06-19.36 | 22.06-22.36 | 12.0-14.1 | 30.05 | 33.60 | 7.8 | 283 | 310 |
| 22x24 | 7/8x5/16 | 22.06-22.36 | 24.06-24.36 | 12.9-14.2 | 32.4 | 35.5 | 7.6 | 312 | 366 |
| 24x26 | 15/16x1.1/32 | 24.06-24.36 | 26.08-26.48 | 13.04-14.6 | 36.4 | 40.6 | 7.6 | 330 | 373 |
| 27x30 | 1.1/16*1.3/16 | 27.08-27.48 | 30.08-30.48 | 13.4-15.9 | 43.2 | 33.8 | 8.8 | 377 | 581 |
| 27x32 | 1.1/16*1.17/64 | 27.08-27.48 | 32.08-32.48 | 13.4-15.9 | 43.2 | 33.8 | 8.8 | 377 | 581 |
| SETS | METRIC SIZE (MM) | ||||||||
| 6 Pcs | 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17 | ||||||||
| 8 Pcs | 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22 | ||||||||
| 10 Pcs | 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x27 | ||||||||
| 12 Pcs | 6x7,8x9,10x11,12x13,14x15,16x17,18x19,20x22,21x23,24x27,25x28,30x32 | ||||||||
Copyright ©2010-2026 all rights reserved.